
Bo |
||
|---|---|---|
| Name | Meaning | |
| 1 | Bo Ido | Bo with movement |
| 2 | Fudoshin | Beginner's mind |
| 3 | Kihon Bo | Basic bo |
| 4 | Naihanchin No Bo | Iron horse |
| 5 | Taikyoku No Bo | Fighting in 4 directions (N,S,E,W) |
| 6 | Kobo Ichi | To attack and defend are one |
| 7 | Shushi No Kun | Named after Master Shu (Okinawan bo master) |
| 8 | Ieku Bo | Okinawan name for oar |
| 9 | Tokumine No Kun | Named after Master Tokumine (Okinawan bo master) |
| Name | Meaning | |
|---|---|---|
| 10 | Itosu No Bo | Named after Master Itosu |
| 11 | Kusanku No Bo | Fighting for eternity |
| 12 | Chinto No Bo | Crane on a rock |
| 13 | Shimabuku No Bo | Named after Master Shimabuku (founder of Isshin Ryu) |
| 14 | Barr No Kun | Named after Soke Barr |
Sai |
||
|---|---|---|
| Name | Meaning | |
| 1 | Kihon Ido/Sai Ido | Basics with movement/Sai with movement |
| 2 | Naihanchin No Sai | Iron horse |
| 3 | Taikyoku No Sai | Fighting in 4 directions (N,S,E,W) |
| 4 | Nicho No Sai | Two sai |
| Name | Meaning | |
|---|---|---|
| 5 | Kusanku No Sai | Fighting for eternity |
Nunchaku |
||
|---|---|---|
| Name | Meaning | |
| 1 | Nunchaku Ido | Nunchaku with movement |
| 2 | Kihon Kata | Basic form |
| 3 | Taikyoku | Fighting in 4 directions (N,S,E,W) |
| Name | Meaning | |
|---|---|---|
| 4 | Nunchaku Dai Ichi | Nunchaku #1 |
Oar |
||
|---|---|---|
| Name | Meaning | |
| 1 | Ieku Bo | Okinawan name for oar |
Kama |
||
|---|---|---|
| Name | Meaning | |
| 1 | Kama Dai Ichi | Kama #1 |
Bokken |
||
|---|---|---|
| Name | Meaning | |
| 1 | Ippon Me | Number 1 |
| 2 | Nihon Me | Number 2 |
| 3 | Sandan Me | Number 3 |
| 4 | Yondan Me | Number 4 |
| 5 | Zatoichi | Named after the fictional blind swordsman Zatoichi |
| 6 | Musashi | Named after the swordsman Miyamoto Musashi |